L’Étude suisse sur l’accessibilité 2023 – Applications mobiles porte sur un large éventail d’applications issues de treize catégories d’utilisation. La sélection s’est concentrée sur des applications populaires en Suisse permettant de gérer le quotidien privé et professionnel.
Sur les 50 applications candidates au test, six n’ont pas été retenues. Dans la liste ci-dessous, les applications non sélectionnées sont rayées. La liste actuelle comprend 41 applications qui seront analysées dans le cadre de l’étude.
Les catégories indiquées se réfèrent aux catégories dans Google Play Store.Les attributions des applications ne sont pas toujours pertinentes. Par exemple, l’application «Alertswiss» se trouve dans la catégorie «Éducation». Pour une meilleure compréhension de la sélection, nous avons conservé les catégories de Google Play Store.
Catégorie «Éducation»
Nom de l’application | Éditeur | Pays |
---|
Alertswiss | Office fédéral de la protection de la population | CH |
---|
Voteinfo | Chancellerie fédérale suisse | CH |
---|
beook | ionesoft GmbH | CH |
---|
Edubase Reader | Edubase GmbH | CH |
---|
Catégorie «Entreprises»
Nom de l’application | Éditeur | Pays |
---|
BIZ App | AWE Schaffhausen GmbH | CH |
---|
Microsoft Authenticator | Microsoft Corporation | États-Unis |
---|
Microsoft Teams | Microsoft Corporation | États-Unis |
---|
WebEx | Cisco Systems | États-Unis |
---|
Zoom | Zoom Video Communications | États-Unis |
---|
Catégorie «Achats»
Nom de l’application | Éditeur | Pays |
---|
Bring! Liste de Courses | Bring! Labs AG | CH |
---|
CoopAu lieu de l’application «Coop Supercard», nous avons sélectionné l’application d’achat Coop. Cela permet une meilleure comparaison avec les autres applications de la catégorie «Achats». | Coop | CH |
---|
Lidl Plus | Lidl | CH |
---|
Migros – Acheter et économiser | Fédération des coopératives Migros | CH |
---|
Catégorie «Finances»
Nom de l’application | Éditeur | Pays |
---|
one – Contrôle de vos cartes | Viseca Payment Services SA | CH |
---|
PostFinance App | PostFinance SA | CH |
---|
Twint | TWINT SA | CH |
---|
UBS & UBS key4 | UBS AG | CH |
---|
Catégorie «Santé et bien-être»
Nom de l’application | Éditeur | Pays |
---|
Groupe Mutuel | Groupe Mutuel | CH |
---|
MyCSS | CSS Assurance-maladie SA | CH |
---|
MyHelsana | Helsana Versicherungen | CH |
---|
Les éditeurs de «Groupe Mutuel» et de MyCSS n’ont pas pu nous fournir d’accès test. L’app «MyHelsana» dispose d’un accès à la version de démonstration et peut donc être testée.Catégorie «Plans et GPS»
Nom de l’application | Éditeur | Pays |
---|
Fairtiq | Fairtiq SA | CH |
---|
Mobile CFF | Chemins de fer fédéraux suisses CFF | CH |
---|
Uber – Commander une course | Uber Technologies Inc. | États-Unis |
---|
Catégorie «Communication»
Nom de l’application | Éditeur | Pays |
---|
Klapp – Communication scolaire | Klapp GmbH | CH |
---|
Threema | Threema GmbH | CH |
---|
Messagerie WhatsApp | WhatsApp LLC | États-Unis |
---|
Catégorie «Médecine»
Nom de l’application | Éditeur | Pays |
---|
1st Responder Kanton Bern | DOS Group SA | CH |
---|
EchoSOS | Ubique Health | CH |
---|
Medgate | Medgate Partner Network | CH |
---|
Rega | Schweizerische Rettungsflugwacht | CH |
---|
Well. L’app pour votre santé | Well Gesundheit AG | CH |
---|
Medgate n’a pas pu nous fournir d’accès test.Catégorie «Actualités et magazines»
Nom de l’application | Éditeur | Pays |
---|
RTS Info | RTS Radio Télévision Suisse | CH |
---|
SRF News – Nachrichten | Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) | CH |
---|
TeleBärn | CH Media | CH |
---|
Application TELETEXT | Admeira Broadcast AG | CH |
---|
watson News | Fixxpunkt AG | CH |
---|
Catégorie «Productivité»
Nom de l’application | Éditeur | Pays |
---|
ePost App | KLARA Business AG | CH |
---|
Microsoft 365 (Office) | Microsoft Corporation | États-Unis |
---|
My Swisscom | Swisscom (Switzerland) Ltd | CH |
---|
L’application Office de Microsoft contient tout l’éventail des applications Office 365. Cela aurait dépassé le cadre du test. L’application Office 365 n’a donc pas été testée.Catégorie «Voyages et infos locales»
Nom de l’application | Éditeur | Pays |
---|
Entsorgung + Recycling ZĂĽrich | ERZ Entsorgung + Recycling Zurich | CH |
---|
local.ch: Annuaire téléphonique Suisse | Swisscom Directories SA | CH |
---|
Localcities: l’app de commune | Swisscom Directories SA | CH |
---|
Parkingpay | Digitalparking SA | CH |
---|
Inclusive CFF | Chemins de fer fédéraux suisses CFF | CH |
---|
Catégorie «Outils»
Nom de l’application | Éditeur | Pays |
---|
BE-Login | Bedag Solutions AG | CH |
---|
Dezor | Dezor SA | CH |
---|
La Poste Suisse | La Poste Suisse SA | CH |
---|
SwissID | SwissSign Group AG | CH |
---|
L’application «BE-Login» sera bientôt remplacée par une toute nouvelle application.Catégorie «Météo»
Nom de l’application | Éditeur | Pays |
---|
MeteoSwiss | Office fédéral de météorologie et de climatologie | CH |
---|
SRF Meteo – Wetter Schweiz | Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) | CH |
---|
SĂ©lection d’applications Android
Nom de l’application | Éditeur | Pays |
---|
CFF Mobile | Chemins de fer fédéraux suisses CFF | CH |
---|
Microsoft Teams | Microsoft Corporation | États-Unis |
---|
Migros– Acheter et économiser | Fédération des coopératives Migros | CH |
---|
SRF News – Nachrichten | Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) | CH |
---|
Threema | Threema GmbH | CH |
---|
Lisez la suite pour en savoir plus
Questions et réponses sur l’étude
DĂ©couvrez comment nous avons choisi les applications.